拒绝“快餐式阅读”,以专注丈量阅读之路。「悦读马拉松」第二场如约而至,邀你再赴深度阅读之约!
一、组织单位
主办:图书馆、学生工作部
承办:读者协会、福建新华发行(集团)有限责任公司泉州分公司。
协办:超星集团福建分公司。
二、参与对象
全校师生。
三、活动地点
图书馆三楼红色悦读空间。
四、活动时间
首场时间:5月17日10:00-11:40。
本学期举办3–5场,具体日期提前3天通过图书馆公众号公布。
五、活动形式(全新升级)
1. 主题引领阅读:每期设定专属阅读主题,配套推荐书单,选书不纠结。
2. 沉浸式断网阅读:现场统一保管手机等电子设备,自主选择45分钟/90分钟深度阅读。可自带书籍,也可到馆借阅。
3. 积分赛制革新:
单场个人积分=当场有效阅读时长(分钟)+近30日有效借阅量(册)×10。
六、活动流程
1. 福利兑换:活动开始前30分钟,凭当天借阅5本及以上图书记录,可在早八咖啡兑换免费饮品1杯(限前20名,活动开始前10分钟停止兑换)。
2. 现场签到:活动开始前10分钟,凭报名信息+学生证签到入场。
3. 设备保管:手机关机后装入保管袋,由工作人员统一保管,领取保管凭证。
4. 主题导引:主持人介绍本期主题、推荐书单与积分规则。
5. 沉浸阅读:45/90分钟无干扰专注阅读。
6. 自由漫谈(可选):阅读结束可分享感悟、交流心得。
7. 结果公布:现场公布单场积分排名,前三名当场领奖。
七、悦读纪律
1. 全程专注阅读,禁止喧哗、刷题、做作业等与阅读无关行为。
2. 迟到10分钟不得入场;离场超过30分钟,取消本次时长记录。
3. 服从现场管理,爱护书籍与场地设施。
八、第一场“悦读马拉松” 排名公示
姓名 | 学号 | 学院 | 积分 |
王*荣 | 23****044 | 物理与信息工程学院 | 320 |
罗*凤 | 25****062 | 海洋与食品学院 | 240 |
姚* | 25****059 | 海洋与食品学院 | 240 |
叶*楠 | 25****063 | 海洋与食品学院 | 240 |
黄*月 | 25****064 | 海洋与食品学院 | 240 |
李*宇 | 24****046 | 化工与材料学院 | 230 |
吴*坤 | 25****038 | 文学与传播学院 | 220 |
张*莎 | 24****009 | 化工与材料 | 220 |
李*箐 | 23****004 | 资环学院 | 220 |
张*源 | 25****028 | 教育科学学院 | 200 |
李* | 25****022 | 文学与传播学院 | 200 |
何*鑫 | 25****013 | 资源与环境科学学院 | 200 |
黄*斯 | 25****027 | 教育科学学院 | 190 |
朱*颖 | 23****065 | 海洋与食品学院 | 190 |
谢*琪 | Y25******007 | 陈守仁商学院 | 190 |
郑*馨 | 23****068 | 外国语学院 | 180 |
刘*兰 | 23****050 | 文学与传播学院 | 140 |
蒋*铎 | 24****014 | 化工与材料学院 | 140 |
张*逍 | 25****018 | 陈守仁商学院 | 130 |
吴*虹 | Y24*****409 | 美术与设计学院 | 130 |
郑*淇 | 25****056 | 海洋与食品学院 | 120 |
钟* | 25****042 | 资源与环境科学学院 | 120 |
朱*婷 | 23****021 | 化工与材料学院 | 100 |
郑*洁 | 24****053 | 化工与材料学院 | 100 |
林*聪 | 25****026 | 交通与航海学院 | 100 |
叶*辉 | 25****020 | 陈守仁商学院 | 90 |
薛*奕 | 24****058 | 化工与材料学院 | 90 |
李*弘 | 24****026 | 交通与航海学院 | 90 |
杨*竹 | 25****058 | 海洋与食品学院 | 90 |
苏*那 | 25****060 | 文学与传播学院 | 90 |
郑*匀 | 24****007 | 教育科学学院 | 90 |
庄*惠 | 25****024 | 文学与传播学院 | 90 |
汪*昱 | 23****041 | 资源与环境科学学院 | 90 |
梁*玲 | 25****024 | 教育科学学院 | 90 |
苏*锟 | 23****027 | 教育科学学院 | 90 |
陆*钱 | 25****022 | 教育科学学院 | 90 |
尚*峰 | 25****040 | 物理与信息工程学院 | 90 |
曾* | 23****032 | 光电信息科学与工程 | 90 |
崔*洋 | 25****036 | 资源与环境科学学院 | 90 |
冀*桐 | 24****010 | 海洋与食品学院 | 90 |
竺*巧 | 23****037 | 海洋与食品学院 | 90 |
吴*宇 | 23****036 | 化工与材料学院 | 90 |
曾*煊 | 24****041 | 光电工程系 | 90 |
黄*莉 | 25****025 | 教育科学学院 | 45 |
九、评奖机制(升级亮点)
单场奖励:
每期按积分排名,现场评出冠、亚、季军各一名,颁发特色纪念品(定制书签、咖啡券等)。
学期总评:
按最佳3场积分之和总排名,设:
一等奖(1名):荣誉证书+200元礼品+综测加分。
二等奖(2名):荣誉证书+100元礼品+综测加分。
三等奖(3名):荣誉证书+50元礼品+综测加分。
优秀奖(5名):荣誉证书+定制文创。
十、报名方式
扫描下方二维码即可报名。

每场限50人,报满即止!
十一、本期阅读主题
旧书新知,再版经典佳作书单:
https://mp.weixin.qq.com/s/X2E4vvuLjiXdlTM6_n2LHA
放下手机,暂别喧嚣,以阅读为奔跑,以坚持为里程,「悦读马拉松」,等你来挑战!
