根据要求,新生在开通借阅权限前,均需接受入馆培训。图书馆决定在10月18日至10月22日安排音舞、美设、体育、文传、外语、纺服、商学院、航海、资环等9个学院的新生参加入馆培训,详见下表。其他二级学院请根据各自的课程安排,提前与图书馆信息咨询与开发部进行联系,安排具体培训时间。
集合地点:图书馆正大门口
友情提醒:
1.请看清所在学院、专业的培训时间。
2.请通知新生提前5-10分钟到指定地点集合。
2021年图书馆新生入馆培训时间表
学院生数 | 专业名称 | 专业 生数 | 上课时间 |
音舞165 | 音乐学 | 90 | 10.18日周一18:40 |
音乐学(闽台3+1) | 25 | ||
音乐学(南音教育方向) | 10 | ||
音乐学(南音传承方向) | 10 | ||
舞蹈 | 30 | ||
美设165 | 美术学 | 55 | 10.18日周一19:20 |
视觉传达设计 | 30 | ||
产品设计 | 30 | ||
环境设计(闽台3+1) | 20 | ||
数字媒体艺术 | 30 | ||
体育160 | 体育教育 | 80 | 10.19日周二18:40 |
社会体育指导与管理 | 40 | ||
体育经济与管理 | 40 | ||
文传150 | 汉语言文学 | 100 | 10.19日周二19:20 |
汉语国际教育 | 50 | ||
文传170 | 书法学 | 60 | 10.20日周三18:40 |
历史学 | 55 | ||
广播电视学(闽台4+0) | 55 | ||
文传180 | 广播电视学 | 50 | 10.20日周三19:20 |
广告学(闽台3+1) | 30 | ||
广告学 | 100 | ||
外院210 | 英语 | 120 | 10.21日周四18:40 |
英语(师范类) | 30 | ||
商务英语 | 60 | ||
纺服210 | 纺织工程 | 80 | 10.21日周四19:20 |
服装设计与工程(闽台4+0) | 80 | ||
服装与服饰设计 | 50 | ||
商学院180 | 经济学 | 50 | 10.22日周五上午9:00 |
金融工程 | 50 | ||
国际经济与贸易 | 80 | ||
商学院190 | 市场营销 | 50 | 10.22日周五上午10:00 |
国际商务 | 50 | ||
物流管理 | 50 | ||
知识产权 | 40 | ||
商学院200 | 电子商务 | 100 | 10.22日周五下午3:00 |
电子商务(闽台4+0) | 100 | ||
航海200 | 航海技术 | 80 | 10.22日周五下午3:40 |
轮机工程 | 80 | ||
汽车服务工程 | 40 | ||
资环100 | 地理科学 | 100 | 10.22周五晚上18:40 |
资环160 | 人文地理与城乡规划 | 80 | 10.22周五晚上19:20 |
环境科学 | 80 |
联系电话:22918046
联系人:通老师
图书馆
2021年10月18日