各二级学院:
2019级新生入馆培训时间从2019年9月8日至2019年9月12日,各学院新生的具体培训时间见下表。若时间上有冲突,请在2019年9月8日前与图书馆信息咨询与开发部联系。
联系电话:13665999607,22918046
联系人:通老师
集合地点:图书馆正大门口
友情提醒:
1.请看清所在学院、专业的培训时间。
2.请通知新生提前5-10分钟到指定地点集合。
2019年图书馆新生入馆培训安排表 | ||||
学院名称 | 专业名称 | 实际招生 | 上课时间 | 人数 |
商学院(490) | 经济学 | 50 | 9月8日 8:30 | 商学院185 |
金融工程 | 50 | |||
国际经济与贸易 | 85 | |||
物流管理(专升本) | 50 | 9月8日 9:10 | 商学院185 | |
物流管理 | 40 | |||
电子商务 | 45 | |||
电子商务(闽台合作) | 50 | |||
市场营销 | 40 | 9月8日 10:00 | 商学院120 | |
国际商务 | 40 | |||
文化产业管理 | 40 | |||
体育(130) | 体育教育(师范类) | 60 | 9月8日 10:40 | 体育130 |
社会体育指导与管理 | 40 | |||
体育经济与管理 | 30 | |||
文传(415) | 汉语言文学(师范类) | 100 | 9月8日 14:30 | 文传200 |
汉语国际教育(师范类) | 50 | |||
广播电视学 | 50 | |||
书法学(师范类) | 40 | 9月8日 15:10 | 文传215 | |
广播电视学(专升本) | 45 | |||
广告学(专升本) | 45 | |||
广告学(闽台合作) | 35 | |||
历史学(师范类) | 50 | |||
外语(210) | 英语(师范类) | 100 | 9月8日 16:00 | 外语210 |
商务英语 | 50 | |||
英语 | 60 | |||
数计(350) | 数学与应用数学(师范类) | 100 | 9月8日 18:30 | 数计200 |
数据科学与大数据技术 | 50 | |||
物联网工程 | 50 | |||
计算机科学与技术 | 50 | 9月8日 19:10 | 数计150 | |
软件工程(专升本) | 100 | |||
物信(170) | 电子信息科学与技术 | 40 | 9月9日 08:30 | 物信170 |
物理学(师范类) | 50 | |||
通信工程 | 40 | |||
通信工程(闽台合作) | 40 | |||
物信(120) | 电气工程与智能控制 | 40 | 9月9日 09:10 | 物信120 |
光电信息科学与工程 | 40 | |||
机械设计制造及其自动化 | 40 | |||
化工(140) | 化工与制药类 | 100 | 9月9日 18:30 | 化工140 |
材料化学(闽台合作) | 40 | |||
化工(130) | 化学(师范类) | 90 | 9月9日 19:10 | 化工130 |
材料化学 | 40 | |||
资环(220) | 人文地理与城乡规划 | 50 | 9月10日 08:30 | 资环220 |
环境科学 | 80 | |||
地理科学(师范类) | 90 | |||
纺服(210) | 纺织工程 | 80 | 9月10日 9:10 | 纺服210 |
服装设计与工程 | 40 | |||
服装与服饰设计 | 50 | |||
服装设计与工程(闽台合作) | 40 | |||
航海(210) | 航海技术 | 84 | 9月10日 10:00 | 航海210 |
轮机工程 | 76 | |||
汽车服务工程 | 50 | |||
美设(160) | 美术学(师范类) | 50 | 9月10日 10:40 | 美设160 |
视觉传达设计 | 30 | |||
产品设计 | 30 | |||
环境设计(闽台合作) | 20 | |||
数字媒体艺术 | 30 | |||
海洋(210) | 食品科学与工程 | 100 | 9月10日 14:30 | 海洋210 |
海洋技术 | 55 | |||
生物科学 | 55 | |||
教科(200) | 小学教育(师范类) | 100 | 9月10日 15:10 | 教科200 |
特殊教育(师范类) | 50 | |||
应用心理学 | 50 | |||
研究生(73) | 9月10日 16:00 | 研究生73 | ||
音舞(165) | 音乐学(师范类) | 80 | 9月10日 18:30 | 音舞165 |
音乐学(闽台合作) | 35 | |||
音乐学(南音方向) | 20 | |||
舞蹈学(师范类) | 30 | |||
教科(120) | 数字媒体技术 | 50 | 9月12日 18:30 | 教科120 |
学前教育(师范类) | 70 | |||
教科(150) | 学前教育(专升本) | 150 | 9月12日 19:10 | 教科150 |
图书馆
2019年9月5日